Am 01.08. beginnt die neue Saison und somit gibt es nun die neuen Verlinkungen zu den jeweiligen Ligen, Spielplänen, Ergebnissen und Tabellen. Einen Überblick über die aktuellen WBV-Ligen erhaltet ihr auch bei Team SL oder bei der DBB-Score-App. Die Kreisligen werden erst später angelegt werden.
Die aktuellen Spielpläne (Saison 25/26) der Elephants Teams auf einen Blick:
|
TEAM |
LIGA (Spielplan) | TABELLE |
| 1. Herren | 1. Regionalliga Herren | # |
| WBV Pokal Herren | ||
| 2. Herren | Bezirksliga 05 Herren | # |
| 3. Herren | Kreisliga | |
| U18 | Kreisliga | |
| WBV-Jugendpokal | ||
| U16-1 | Jugendoberliga 2 U16 männlich | # |
| WBV-Jugendpokal | ||
| U16-2 | Kreisliga | |
| U16 w | Bezirksliga 2 - Erftkreis - Vorrunde | # |
| U14-1 | Jugendoberliga 1 U14 offen | # |
| U14-2 | Kreisliga | |
| U12-1 | Jugendlandesliga 2 U12 offen | # |
| U12-2 | Kreisliga | |
| U10 | Jugendlandesliga 3 U10 offen | # |









